APIチューブとは、米国石油研究所(API)基準で製造された油田の管状製品を指し、石油およびガス抽出の基本材料として機能します。ただし、深い井戸や高-圧力ガスウェルなどの複雑な動作条件には、特別なスチールグレードまたは独自のスレッド設計を備えた非- API製品が必要です。

Gneeチューブ仕様
| 外径 | 壁の厚さ | 重さ | 成績と動揺タイプ* | |||||||||
| 非-動揺T&C | 外部の動揺T&C | |||||||||||
| で。 | mm | で。 | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 |
| 2-3/8 | 60.32 | 0.167 | 4.24 | 4.00 | 5.95 | - | - | pn | pn | pn | pn | - |
| 0.190 | 4.83 | 4.60 | 6.85 | 4.70 | 6.99 | pnu | pnu | pnu | pnu | pnu | ||
| 0.254 | 6.45 | 5.80 | 8.63 | 5.95 | 8.85 | - | pnu | pnu | pnu | pnu | ||
| 0.336 | 8.53 | 7.35 | 10.94 | 7.45 | 11.09 | pu | - | pu | pu | - | ||
| 2-7/8 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | 6.40 | 9.52 | 6.50 | 9.67 | pnu | pnu | pnu | pnu | pnu |
| 0.276 | 7.01 | 7.80 | 11.61 | 7.90 | 11.76 | - | pnu | pnu | pnu | pnu | ||
| 0.308 | 7.82 | 8.60 | 12.80 | 8.70 | 12.95 | - | pnu | pnu | pnu | pnu | ||
| 0.340 | 8.64 | 9.35 | 13.91 | 9.45 | 14.06 | - | pu | - | pu | - | ||
| 0.440 | 11.18 | 11.50 | 17.11 | - | - | N | pn | - | pn | - | ||
| 3-1/2 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | 7.70 | 11.46 | - | - | pn | pn | pn | pn | - |
| 0.254 | 6.45 | 9.20 | 13.69 | 9.30 | 13.84 | pnu | pnu | pnu | pnu | pnu | ||
| 0.289 | 7.34 | 10.20 | 15.19 | - | - | pn | pn | pn | pn | - | ||
| 0.375 | 9.52 | 12.70 | 18.91 | 12.95 | 19.27 | - | pnu | pnu | pnu | pnu | ||
| 4 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | 9.50 | 14.14 | - | - | pn | pn | pn | pn | - |
| 0.262 | 6.65 | - | - | 11.00 | 16.37 | pu | pu | pu | pu | - | ||
| 4-1/2 | 114.30 | 0.271 | 6.88 | 12.60 | 18.75 | 12.75 | 18.97 | pnu | pnu | pnu | pnu | - |





