API 5L石油パイプラインパイプは、石油、ガス、水を地上から石油およびガス産業企業に輸送するパイプラインです。パイプラインパイプには継目無鋼管と溶接鋼管があり、その端部には平端、ねじ端、ソケット端があります。一般的に使用されるグレードには次のようなものがあります。
API 5L グレード B: グレード B パイプの最小降伏強さは 35,000 psi (241 MPa) で、これはグレード A よりも高く、良好な機械的特性を備えています。中低圧天然ガスの輸送パイプライン、収集システム、石油・ガス施設のプロセスパイプラインなど、やや高い圧力や強度が必要な用途に使用されます。
API 5L X42: 最小降伏強度は 42,000 psi (290 MPa) です。石油およびガスのクロスカントリーパイプラインで広く使用されています。その強度と靭性は、長距離輸送における中圧および温度に適しています。強度と費用対効果のバランスが取れており、パイプライン プロジェクトで人気の選択肢です。
API 5L X52: 最小降伏強度は 52,000 psi (359 MPa) です。下位グレードに比べて強度と耐久性が高くなります。高圧パイプライン、海洋および高ストレス環境で使用されます。強度の向上により、壁の厚さを減らし、コストを削減し、耐圧能力を維持できます。
API 5L X60: 最小降伏強度 60,000 psi (414 MPa)、X42、X52 などより優れた強度。高圧天然ガス輸送パイプラインや海洋プラットフォームなどの高圧または過酷な環境用途に使用されます。
API 5L X65: 最小降伏強度 65、000 psi (448 MPa)、優れた強度と靭性。高圧天然ガスの輸送、酸や北極などの過酷な用途に使用され、高い強度、靭性、耐久性を必要とするプロジェクトに適しています。環境要因に対する耐性。
API 5L X70: 最小降伏強さ 70,000 psi (483 MPa)。高強度グレードの 1 つで、高圧長距離パイプラインや海洋プラットフォームなどの主要な用途に使用され、特に複雑な地形や高地で有用です。ストレス、極端な温度環境。
API 5L X80: 最小降伏強度 80、000 psi (552 MPa) は API 5L の最高グレードで、沖合の深海や山岳地帯を横断するパイプラインなどの超高圧用途向けに設計されており、壁の厚さを減らすことができます。軽量かつ経済的なパイプライン建設を実現します。
t が 0.984" 以下の PSL 2 パイプの化学組成
| 鋼種 | 質量分率、% 熱および製品分析に基づく | 炭素相当量 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | シ | ん | P | S | V | 注意 | ティ | 他の | CE IIWの | CE Pcm | |||||||||||
| マックスb | 最大 | マックスb | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||||
| シームレスおよび溶接パイプ | |||||||||||||||||||||
| BRの | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BNの | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | 合意どおり | |||||||||||
| BQの | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | 合意どおり | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | 合意どおり | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | 合意どおり | |||||||||||
| 溶接パイプ | |||||||||||||||||||||
| ビーエム | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
API 5L GR.X42継目無鋼管






