ドリルパイプはの下で製造されたコア材料ですAPI仕様5D。 2023年の標準改訂により、新しい高-強度鋼のグレードが導入され、ポスト-骨折伸長要件が増加しました。12%以上以前10%以上).
リンと硫黄含有量の最適化された制御を通じて(P未満または0.020%以下、S 0.015%以下)、より厳しい壁の厚さ耐性(±10%)、および強化されたストレート要件(1.5 mm/m以下)、標準により改善されたが保証されますねじり強度そして耐食性complex複雑な地質条件下での油田ドリルパイプ用。
仕様
学年: E-75, X-95, G-105, S-135
アプリケーション:掘削用
ドリルパイプの直径:
2 3/8 "から6 5/8″から
ドリルパイプの長さ範囲:
範囲1:18フィートから22フィート。
範囲2:27フィートから30フィート。
範囲3:38フィートから45フィート。
ドリルパイプの種類:
ドリルパイプ
重量ドリルパイプ
ツールジョイント
子犬の関節

ドリルパイプのサイズと重量:
| 指定* | ツールジョイントデータ | |||||||
| パイプボディOD(インチ) | ポンド(1フィートあたりのポンド) | 学年 | 動揺したタイプ | 回転肩の接続 | OD(インチ) | ピンID(インチ) | ピンODの長さ*(インチ) | ボックスOD長*(インチ) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | 欧州連合 | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | 欧州連合 | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | 欧州連合 | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | 欧州連合 | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | 欧州連合 | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | 欧州連合 | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | 欧州連合 | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | 欧州連合 | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | 欧州連合 | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | 欧州連合 | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | iu | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | 欧州連合 | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | 欧州連合 | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | 欧州連合 | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | 欧州連合 | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | 欧州連合 | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 fh | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 fh | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 fh | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 fh | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





