直径: 4 1/2 インチから 20 インチ (48.26mm - 508mm) (ケーシング)
サイズ: OD: 48.26mm-114.3mm (チューブ)
長さ:R1、R2、R3
ケーシングパイプのグレード:
API 5CT H40
API 5CT J55
API 5CT K55
API 5CT M65
API 5CT N80 (1,Q)
API 5CT L80 (9Cr,13Cr)
API 5CT C90
API 5CT T95
API 5CT P110
API 5CT Q125
ケーシングパイプの種類:
シームレスケーシング(小径、中径)
ERWケーシング(中径)
ケーシングニップル
ケーシングカップリング
ケーシングパイプの用途:
油井抽出ケーシング
ボーリング孔ケーシング
ボアウェルケーシング
ケーシングパイプの接続
API 5CT は、API SPEC 5B に準拠した次の接続に適用されます。
・SC:短丸ネジケーシング
• LC: ロングウンドスレッドケーシング
・BC:バットレススレッドケーシング
• NU: 非アプセットチューブ
• EU: 外部アプセットチューブ
• IJ: 一体型チューブ接続
グレードのグループ
• グループ 1: H、J、K、N、および R のグレードのすべてのケーシングおよびチューブ
• グループ 2: C、L、M、T のグレードのすべてのケーシングとチューブ
• グループ 3: すべてのケーシングとチューブはグレード P
• グループ 4: グレード Q のすべてのケーシング
API 5CT スチールケーシングおよびチューブパイプの化学組成:
| 化学組成、質量分率(%) | |||||||||||||||
| グループ | 学年 | タイプ | C | ん | モー | クロム | ニ | 銅 | P | S | シ | ||||
| 分。 | 最大。 | 分。 | 最大。 | 分。 | 最大。 | 分。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | 最大。 | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9Crの | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Crの | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







