ASTM A691/A691M - 19 EFW 高温高圧用途向けの炭素鋼および合金鋼管。
この仕様は、高温および高圧の使用に適した、さまざまな分析および強度グレードの圧力容器品質の鋼板から作られた、溶加材を添加して電気融着溶接された炭素鋼および合金鋼管を対象としています。
この規定は、名目上、外径 400 mm [16 インチ]、壁厚 3 インチ [75 mm] までのパイプを対象としています。
寸法: 外径: NPS 16" - 60" 重量: 8 - 75mm 長さ: 5.8 - 12m。
| パイプグレード | 鋼の種類 | ASTM仕様 | HB、最大A | |
| 番号 | 学年 | |||
| CM-65 | 炭素モリブデン鋼 | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | 炭素モリブデン鋼 | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | 炭素モリブデン鋼 | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | 炭素-マンガン-ケイ素鋼、正規化 | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | 炭素マンガンケイ素鋼 | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | 炭素マンガンケイ素鋼、焼き入れ焼き戻し済み | A537/A537M | 2 | |
| 1/2 CR | 1/2% クロム、1/2% モリブデン鋼 | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CRの | 1% クロム、1/2% モリブデン鋼 | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1/4CR | 1 1/4% クロム、1/2% モリブデン鋼 | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1/4CR | 2 1/4% クロム、1% モリブデン鋼 | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CRの | 3% クロム、1% モリブデン鋼 | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CRの | 5% クロム、1/2% モリブデン鋼 | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CRの | 9% クロム、1% モリブデン鋼 | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% クロム、1% モリブデン、バナジウム、コロンビウム | A387/A387M | 91 | 241 |
| A記載されている硬度の値は S3 に適用されます。 | ||||
熱処理パラメータA
| パイプグレード |
ASTM 仕様 |
溶接後の熱処理 温度範囲 (応力) リリーフ)、度F(度) |
正規化 温度、 最大 特に明記されていない場合、 度F(度) |
焼入れ 温度、 最大 特に明記されていない場合、 度F(度) |
焼き戻し温度、 最小、度 F (度) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100~1200[590~650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100~1200[590~650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100~1200[590~650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100~1200[590~650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100~1200[590~650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100~1200[590~650] | B | 1700 [925] | 1100~1250 [590~675] |
| 1/2 CR | A387/A387M | 1100~1300[590~705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 ~ 1375 [620 ~ 745] |
| 1 CRの | A387/A387M | 1100~1350[590~730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 ~ 1375 [620 ~ 745] |
| 1 1/4CR | A387/A387M | 1100 ~ 1375 [590 ~ 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 ~ 1375 [620 ~ 745] |
| 2 1/4CR | A387/A387M | 1200~1400[650~760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250~1400 [675~760] |
| 3CRの | A387/A387M | 1200~1400[650~760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250~1400 [675~760] |
| 5CRの | A387/A387M | 1200~1400[650~760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300~1400[705~760] |
| 9CRの | A387/A387M | 1325 ~ 1375 [715 ~ 745] | C | 1325 ~ 1375 [715 ~ 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 ~ 1420 [730 ~ 770] |
1900 年から 2000 年 [1040 年から 1095 年] |
1900分[1040 分] |
1350 ~ 1440 [730 ~ 780] |






